Turnier am 02.04.2006 in Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher |
Turnier
Senioren III A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Senioren II A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Senioren I A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe II A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
BW | Bernd Waldschmidt | Tanzsportgemeinschaft Lüdenscheid e.V. |
CD | Carola Dünschede | TSA Köln-Dellbrück d. TV Dellbrück e.V. |
IK | Inge von Koenen | TC Domstadt Grün-Gold e.V. Köln |
JN | Jochen Nölle | TSC Blau-Weiß Lüdenscheid e.V. |
LB | Lars Biercher | Ruhr-Casino d. Vfl Bochum e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
AF | Angelika Förtsch | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
HJ | Hans-Jürgen Förtsch | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
TS | Tina Süßmann | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
AF | Angelika Förtsch | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
HJ | Hans-Jürgen Förtsch | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
RP | Rainer Prescher | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
TS | Tina Süßmann | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
AF | Angelika Förtsch | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
HD | Horst Diehl | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
HJ | Hans-Jürgen Förtsch | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
RP | Rainer Prescher | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
TS | Tina Süßmann | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Technischer Beauftragter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
CG | Carsten Giesler | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen