![]() |
Turnier am 02.04.2006 in Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher Senioren III A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.04.2006 Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | BW | CD | IK | JN | LB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 13 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 13 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 22,0 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 28,0 |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 27,0 |
| 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen