Turnier am 02.04.2006 in Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher Senioren III A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.04.2006 Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 13 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
BW) Bernd Waldschmidt | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||
CD) Carola Dünschede | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||
IK) Inge von Koenen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||
JN) Jochen Nölle | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
LB) Lars Biercher | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 6 | 13 | 14 | 22 | 25 | 20 | 25 | 12 | 9 | 4 | 19 | 25 | ||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
BW) Bernd Waldschmidt | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
CD) Carola Dünschede | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
IK) Inge von Koenen | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
JN) Jochen Nölle | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
LB) Lars Biercher | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 8 | 4 | 22 | 24 | 20 | 23 | 5 | 18 | 25 | |||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 8 | 7 | 28 | 15 | 27 | 20 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
Platz von | 7 | 12 | 8 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 13 | 5 | 4 | ||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 12 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 9 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen