![]() |
Turnier am 02.04.2006 in Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher Senioren I A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 66 | Sven Annies - Imke Annies-Stolte | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
| 2 | 63 | Georg Gibas - Agnes Gibas | TSC Dortmund e.V. |
| 3 | 62 | Stefan Schwarzkopf - Carmen Carl | ATC Marburg e.V. |
| 4 | 70 | Ralf Pfitzner - Eva Pfitzner | 1.TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. |
| 5 | 61 | Bernhard Serres - Beate Hähner | TSG Leverkusen e.V. |
| 6 | 64 | Roland Margraf - Elke Westphal | TSC Mondial Köln e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 65 | Heinz-Dieter Hamacher - Marion Hamacher | City-Tanzsportclub Moers e.V. |
| 8 | 67 | Rüdiger Herrmann - Barbara Herrmann | TSA d. TV Bocholt 1867 e.V. |
| 9 | 69 | Peter Horner - Marion Horner | TTC Rot-Weiß Kronach e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BW | Bernd Waldschmidt | Tanzsportgemeinschaft Lüdenscheid e.V. |
| CD | Carola Dünschede | TSA Köln-Dellbrück d. TV Dellbrück e.V. |
| IK | Inge von Koenen | TC Domstadt Grün-Gold e.V. Köln |
| JN | Jochen Nölle | TSC Blau-Weiß Lüdenscheid e.V. |
| LB | Lars Biercher | Ruhr-Casino d. Vfl Bochum e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| HJ | Hans-Jürgen Förtsch | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| RP | Rainer Prescher | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| AF | Angelika Förtsch | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
| HD | Horst Diehl | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Technischer Beauftragter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| CG | Carsten Giesler | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen