![]() |
Turnier am 02.04.2006 in Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher Senioren I A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.04.2006 Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | BW | CD | IK | JN | LB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 61 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 62 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 63 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 64 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 66 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 70 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 61 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 62 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 66 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 70 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 61 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 12,0 |
| 62 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 63 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 64 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 70 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 61 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 62 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 63 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 70 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 61 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| 62 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5 | - | 4,0 | 18,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 66 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 70 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen