Turnier am 02.04.2006 in Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 85 | Nikolas Kuramochi - Raphaela Edeler | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
2 | 84 | Oliver Krause - Astrid Krause | TC Linon Bielefeld e.V. |
3 | 83 | Florian Wiedenmann - Tina Süßmann | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
4 | 81 | Stefan Voßwinkel - Nicole Voßwinkel | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
5 | 87 | Stefan Schwarzkopf - Carmen Carl | ATC Marburg e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
BW | Bernd Waldschmidt | Tanzsportgemeinschaft Lüdenscheid e.V. |
CD | Carola Dünschede | TSA Köln-Dellbrück d. TV Dellbrück e.V. |
IK | Inge von Koenen | TC Domstadt Grün-Gold e.V. Köln |
JN | Jochen Nölle | TSC Blau-Weiß Lüdenscheid e.V. |
LB | Lars Biercher | Ruhr-Casino d. Vfl Bochum e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
HJ | Hans-Jürgen Förtsch | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
RP | Rainer Prescher | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
AF | Angelika Förtsch | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
HD | Horst Diehl | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Technischer Beauftragter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
CG | Carsten Giesler | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen