![]() |
Turnier am 02.04.2006 in Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.04.2006 Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 5 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | ||||||||||||||
| BW) Bernd Waldschmidt | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| CD) Carola Dünschede | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| IK) Inge von Koenen | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| JN) Jochen Nölle | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| LB) Lars Biercher | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 15 | 22 | 18 | 5 | ||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 22 | 15 | 10 | 5 | 23 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | ||||||||||||||
| Platz von | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen