Turnier am 02.04.2006 in Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.04.2006 Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | BW | CD | IK | JN | LB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
81 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
83 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
84 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
87 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||
81 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
83 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
84 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
87 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
81 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 13,0 |
83 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
84 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
87 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 14,0 |
Slowfox | ||||||||||||
81 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 17,0 |
83 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 |
84 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
87 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 19,0 |
Quickstep | ||||||||||||
81 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 22,0 |
83 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 |
84 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
87 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 23,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen