Turnier am 02.04.2006 in Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
81 | Stefan Voßwinkel - Nicole Voßwinkel | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
82 | Markus Kröller - Katja Liebig | TSA Lahngold im VfL Altendiez e.V. |
83 | Florian Wiedenmann - Tina Süßmann | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
84 | Oliver Krause - Astrid Krause | TC Linon Bielefeld e.V. |
85 | Nikolas Kuramochi - Raphaela Edeler | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
86 | Dietmar Schinhammer - Marina Scheler | TSK Sankt Augustin e.V. |
87 | Stefan Schwarzkopf - Carmen Carl | ATC Marburg e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen