Turnier am 02.04.2006 in Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher Senioren II A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.04.2006 Siegen, Tanzzentrum Agne-Prescher TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | BW | CD | IK | JN | LB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
32 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
33 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
34 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
40 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
44 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||
32 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
33 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
34 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 13,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
39 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
40 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
44 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 13,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
32 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
33 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 12,0 |
34 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
39 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 16,0 |
40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
44 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
32 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
33 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
34 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 23,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
39 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 21,0 |
40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
44 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 27,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
32 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
33 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 21,0 |
34 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 29,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 25,0 |
40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 34,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen