![]() |
Turnier am 03.10.2005 in Tanzzentrum Agne-Prescher |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe II A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren II B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren II A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren II S-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| AN | Andreas Frank | TSA Grün-Weiß d. Pulheimer SC |
| JO | Josef Vonthron | TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
| JÖ | Jörg Vahlert | TSA d. Bonner TV 1860 e.V. |
| MO | Monika Stein | TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post-Sportgem. Köln |
| WO | Wolfgang Krüppel | TSK Rot-Weiß Grevenbroich e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| HA | Hans-Jürgen Förtsch | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
| TI | Tina Süßmann | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| AF | Angelika Förtsch | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
| RA | Rainer Prescher | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| IM | Imke Annies-Stolte | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
| SV | Sven Annies | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Technischer Beauftragter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| CA | Carsten Giesler | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen