![]() |
Turnier am 03.10.2005 in Tanzzentrum Agne-Prescher Hauptgruppe II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.10.2005 Tanzzentrum Agne-Prescher TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 3 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
| AN) Andreas Frank | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| JO) Josef Vonthron | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| JÖ) Jörg Vahlert | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| MO) Monika Stein | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| WO) Wolfgang Krüppel | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 21 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 5 | 11 | 14 | ||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
| Platz von | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen