![]() |
Turnier am 03.10.2005 in Tanzzentrum Agne-Prescher Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.10.2005 Tanzzentrum Agne-Prescher TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | AN | JO | JÖ | MO | WO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3(10) | 5(22) | 4,5 | 8,5 |
| 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 3(10) | 5(22) | 4,5 | 7,5 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,5 |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 11,5 |
| 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 19,5 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 15,5 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 24,5 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 27,0 |
| 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 21,5 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen