![]() |
Turnier am 03.10.2005 in Tanzzentrum Agne-Prescher Senioren II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.10.2005 Tanzzentrum Agne-Prescher TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | AN | JO | JÖ | MO | WO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 32 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 32 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 32 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
| 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 31 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 32 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 33 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
| 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 32 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 33 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 |
| 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 20,0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen