![]() |
Turnier am 03.10.2005 in Tanzzentrum Agne-Prescher Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
41 | Hans-Dieter Küpper - Ulrike Küpper | Tanzsportclub Hamm e.V. |
42 | Wolfgang Wiese - Petra Wiese | TSC Preussen Krefeld e.V. |
43 | Tony Schott - Heidi Dörr | TSG Marburg e.V. |
44 | Bernd Matzat - Roswitha Matzat | Schwarz-Rot-Club e.V. Wetzlar |
45 | Karl-Heinz Wacket - Beate Wacket | TSC Bergheim e.V. |
46 | Hans-Jürgen Förtsch - Angelika Förtsch | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
47 | Uwe Knie - Ilona Knie | Rot-Weiss-Klub-Kassel e.V. |
48 | Werner Wisniewski - Andrea Wisniewski | TSZ Creativ Osnabrück e.V. |
49 | Günther Lutz - Monika Lutz | TSC Rot-Weiß Öhringen |
50 | Jürgen Czielinski - Christel Czielinski | TSC Rhein-Lahn-Royal Lahnstein e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen