![]() |
Turnier am 03.10.2005 in Tanzzentrum Agne-Prescher Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 61 | Thomas Kreuels - Annette Kreuels | TSC Rheindahlen e.V. |
| 62 | Horst Balouschek - Hannelore Moog | TSC Rot-Silber Ruppichteroth |
| 63 | Dr. Hans-Wolfgang Scheuer - Angelika Scheuer | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. |
| 64 | Friedhelm Pujanek - Anna Pujanek | Die Residenz Münster e.V. |
| 65 | Gerhard Otterbach - Elvira Otterbach | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
| 66 | Hans-Georg Strunk - Barbara Strunk | TSC Blau-Gold Castrop.Rauxel e.V. |
| 67 | Peter Sedewitz - Marion Sedewitz | TSC Ingelheim e.V. |
| 68 | Stefan Mussmann - Dagmar Rudolph | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
| 69 | Detlef Jopp - Irene Jopp | TSC Saltatio Bergheim e.V. |
| 70 | Wilfried Rosengart - Heidi Rosengart | TSC Mondial Köln e.V. |
| 71 | Franz-Josef Kirchhoff - Lioba Kirchhoff | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
| 72 | Christian Böhm - Elisabeth Striegan-Böhm | Die Residenz Münster e.V. |
| 73 | Jürgen Clarenbach - Evelin Clarenbach | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
| 74 | Wolfgang Wiese - Petra Wiese | TSC Preussen Krefeld e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen