![]() |
Turnier am 20.05.2007 in Siegen Senioren III A-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 2 | Hans-Günter Faltin - Ursula Faltin | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. |
2 | 8 | Georg Tetzlaff - Hildegard Tetzlaff | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
3 | 1 | Jakob Bell - Brigitte Bell | Saltatio Bergheim e.V. |
4 | 6 | Ekkehard Krell - Renate Krell | Rot-Weiß-Club Gießen e.V. |
5 | 3 | Hans-Wilhelm Heinz - Rosa-Maria Heinz | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. |
6 | 7 | Klaus-Dieter Steiner - Heidelore Steiner | TSG Bavaria Abt. Bayreuth e.V. |
1. Vorrunde | |||
7 | 5 | Klaus-Peter Hundt - Hildegard Hundt | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
8 | 4 | Eberhard Heinze - Doris Heinze | TSC Blau-Weiß Lüdenscheid e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
W1 | Christa Klein | TC Schwarz-Rot Düren e.V. |
W2 | Ewald Klein | TC Schwarz-Rot Düren e.V. |
W3 | Frank-Dietmar Rehder | TSC Excelsior Köln e.V. |
W4 | Frank Menzel | TSA Schwarz-Weiß Menden d. SV 1864 |
W6 | Dagmar Budde | TSC Brühl d. Brühler TV 1879 e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
T1 | Hans-Jürgen Förtsch | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
B1 | Angelika Förtsch | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
P1 | Sven Annies | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Technischer Beauftragter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
TB | Carsten Giesler | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen