![]() |
Turnier am 20.05.2007 in Siegen Senioren III A-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
20.05.2007 Siegen TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | W1 | W2 | W3 | W4 | W6 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 14,0 |
7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 23,0 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 29,0 |
8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
20.05.2007 Siegen TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
3 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 23,0 |
6 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 23,0 |
7 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 |
8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
1 | 3 | ||||||
2 | 1 | ||||||
3 | 2 | 5 | |||||
6 | 3 | 4 | |||||
7 | 6 | ||||||
8 | 2 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen