![]() |
Turnier am 20.05.2007 in Siegen Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
20.05.2007 Siegen TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| W2) Ewald Klein | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||
| W3) Frank-Dietmar Rehder | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
| W4) Frank Menzel | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||
| W5) Wolfgang Ksol | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| W6) Dagmar Budde | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 17 | 12 | 25 | 17 | 2 | 25 | ||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 30 | 17 | 25 | 5 | 18 | 10 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Platz von | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen