![]() |
Turnier am 20.05.2007 in Siegen Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 21 | Otto Achenbach - Brigitte Rosenbusch-Achenbach | TSC Schwarz-Weiss der HTG Bad Homburg e.V. |
| 22 | Rainer Bengsch - Rosemarie Bengsch | TSK Sankt Augustin e.V. |
| 23 | Dieter Buhl - Beate Buhl | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
| 24 | Franz Desch - Dietlinde Desch | TC Der Frankfurter Kreis |
| 25 | Günter Friedrich - Brigitte Tullius | TSC Schwarz-Weiss der HTG Bad Homburg e.V. |
| 26 | Detlef Hannemann - Ilse Hannemann | TC Royal Oberhausen e.V. |
| 27 | Peter Helms - Christel Helms | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau e.V. |
| 28 | Wojciech Koryl - Elisabeth Koryl | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt e.V. |
| 29 | Jochen Müller - Doris Müller | TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
| 30 | Hubert Oskamp - Angelika Oskamp | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
| 31 | Friedhelm Pujanek - Anna Pujanek | Die Residenz Münster e.V. |
| 32 | Burckhard Rösner - Hannelore Rösner | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
| 33 | Werner-Peter Schallenberg - Rita Schallenberg | TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein |
| 34 | Alfred Schulz - Dagmar Schulz | TC Blau-Orange Weilburg e.V. |
| 35 | Armin Walendzik - Ute Walendzik | TSC Brühl d. Brühler TV 1879 e.V. |
| 36 | Herbert Wojtera - Christiane Wojtera | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen