![]() |
Turnier am 03.10.2005 in Tanzzentrum Agne-Prescher Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.10.2005 Tanzzentrum Agne-Prescher TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 61 | 62 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | ||||||||||
AN) Andreas Frank | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
JO) Josef Vonthron | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||
JÖ) Jörg Vahlert | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
MO) Monika Stein | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
WO) Wolfgang Krüppel | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 16 | 9 | 4 | 23 | 25 | 21 | 18 | 25 | 7 | ||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 25 | 15 | 8 | 22 | 28 | 7 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 61 | 62 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | ||||||||||
Platz von | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||
Platz bis |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen