![]() |
Turnier am 20.05.2007 in Siegen Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
20.05.2007 Siegen TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | W1 | W3 | W4 | W5 | W6 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
28 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
29 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
33 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
28 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
29 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
33 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
36 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
28 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
29 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
33 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
36 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||||
24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
28 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
29 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
33 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
36 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Quickstep | |||||||||||||
24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
28 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 30,0 |
29 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
33 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 25,0 |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
36 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen